新・中学保健体育
口絵(3学年共通)ページトップへ
| ページ | 項目 | デジタルコンテンツ | |
|---|---|---|---|
| 1 | スポーツには、世界を変える力がある。 | 写真の説明 | 解説 |
| 6 | 行って、見て、学ぼう | 各施設のサイト紹介 | リンク集 |
| 11 | 課題学習整理シート | ワークシート | |
1年 体育編1章ページトップへ
| ページ | 項目 | デジタルコンテンツ | |
|---|---|---|---|
| 17 | 1 スポーツの始まりと発展 | 文部科学省「スポーツ基本法」 | 外部リンク |
| 1 スポーツの始まりと発展 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 17 19 |
1 スポーツの始まりと発展 2 スポーツへの多様な関わり方 |
スポーツ庁「スポーツ庁が考える『スポーツ』とは?」 | |
| 19 | 2 スポーツへの多様な関わり方 | スポーツ庁「第3期スポーツ基本計画」 | 外部リンク |
| 2 スポーツへの多様な関わり方 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 21 | 3 スポーツの多様な楽しみ方 | スポーツ庁「Sport in Life」 | 外部リンク |
| 3 スポーツの多様な楽しみ方 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 23 | 探究しようよ! | パラスポーツスタートガイド | 外部リンク |
| 探究しようよ! | 日本パラスポーツ協会 | 外部リンク | |
| 24 | 探究しようよ! | 世界ゆるスポーツ協会 | 外部リンク |
| 探究しようよ! | 超人スポーツ協会 | 外部リンク | |
| 25 | 章のまとめ | ワークシート | |
1年 保健編1章ページトップへ
| ページ | 項目 | デジタルコンテンツ | |
|---|---|---|---|
| 27 | 章とびら | 農林水産省「食事バランスガイド」について | 外部リンク |
| 29 | 1 健康の成り立ち | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート |
| 31 | 2 生活習慣と健康 (1)運動と健康 |
時間のまとめ・振り返り | ワークシート |
| 33 | 3 生活習慣と健康 (2)食生活と健康 |
エネルギーを計算してみよう | 教材 |
| 3 生活習慣と健康 (2)食生活と健康 |
時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 35 | 4 生活習慣と健康 (3)休養・睡眠と健康 |
時間のまとめ・振り返り | ワークシート |
| 37 | 5 生活習慣と健康 (4)調和のとれた生活 |
エクササイズシート | ワークシート |
| 5 生活習慣と健康 (4)調和のとれた生活 |
1週間の生活チェック | ワークシート | |
| 5 生活習慣と健康 (4)調和のとれた生活 |
時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 38 | 探究しようよ! | 日本アレルギー学会「アレルギーポータル」 | 外部リンク |
| 39 | 探究しようよ! | 日本臓器移植ネットワーク | 外部リンク |
| 40 | 探究しようよ! | 脂肪量・除脂肪体重計算 適正体重計算 | 教材 |
| 41 | 章のまとめ | ワークシート | |
1年 保健編2章ページトップへ
| ページ | 項目 | デジタルコンテンツ | |
|---|---|---|---|
| 43 | 章とびら | 厚生労働省「こころもメンテしよう~若者を支えるメンタルヘルスサイト~」 | 外部リンク |
| 章とびら | ひと・もの・こと「ジョハリの窓」 | ワークシート | |
| 45 | 1 体の発育・発達 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート |
| 47 | 2 呼吸器・循環器の発達 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート |
| 49 51 |
3 生殖機能の成熟 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート |
| 53 | 4 性とどう向き合うか | 文部科学省YouTube 生命(いのち)の安全教育 動画教材(中学校) | 外部リンク |
| 4 性とどう向き合うか | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 55 | 5 心の発達(1) 知的機能と情意機能の発達 |
時間のまとめ・振り返り | ワークシート |
| 57 | 6 心の発達(2) 社会性の発達 |
実習 自分の気持ちを上手に伝える(コミュニケーション) | ワークシート |
| 6 心の発達(2) 社会性の発達 |
時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 59 | 7 自己形成 | 取り扱い説明書シート | ワークシート |
| 7 自己形成 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 61 63 |
8 欲求不満やストレスへの対処 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート |
| 64 | 実習リラクセーションの方法 | 腹式呼吸法 | 動画 |
| 実習リラクセーションの方法 | 漸進的筋弛緩法 | 動画 | |
| 65 | 心と体のSOS | ウェブサイトを見よう | リンク集 |
| 67 | 探究しようよ! | ストレスチェック | 教材 |
| 68 | 章のまとめ | ワークシート | |
2年 体育編2章ページトップへ
| ページ | 項目 | デジタルコンテンツ | |
|---|---|---|---|
| 75 | 1 スポーツが心身と社会性に及ぼす効果 | ウェブサイトを見よう | リンク集 |
| 1 スポーツが心身と社会性に及ぼす効果 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 77 | 2 スポーツの学び方 | 種目と作戦・戦術の関係 | 資料 |
| 2 スポーツの学び方 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 79 | 3 スポーツの安全な行い方 | 安全チェック5項目 | ワークシート |
| 3 スポーツの安全な行い方 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 81 | 探究しようよ! | 環境省「熱中症予防情報 サイト」 | 外部リンク |
| 探究しようよ! | 日本スポーツ協会「熱中症を防ごう」 | 外部リンク | |
| 82 | 探究しようよ! | スポーツ活動ログ(記録)を作ってみよう 参考例テキスト |
テキスト |
| 83 | 章のまとめ | ワークシート | |
2年 保健編3章ページトップへ
| ページ | 項目 | デジタルコンテンツ | |
|---|---|---|---|
| 85 | 章とびら | 国立がん研究センター「がん情報サービス」 | 外部リンク |
| 章とびら | 日本生活習慣病予防協会「一無、二少、三多とは?」 | 外部リンク | |
| 87 89 |
1 生活習慣病とその予防 | スマート・ライフ・プロジェクト「生活習慣病を知ろう!」 | 外部リンク |
| 1 生活習慣病とその予防 | 日本歯科医師会 歯とお口のことなら何でもわかるテーマパーク8020「お口の病気と治療」 | 外部リンク | |
| 1 生活習慣病とその予防 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 91 | 2 がんとその予防 | 国立がん研究センター「がん情報サービス」 | 外部リンク |
| 2 がんとその予防 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 93 | 3 喫煙と健康 | 健康・体力づくり事業財団最新たばこ情報「たばこのリスク」 | 外部リンク |
| 3 喫煙と健康 | 厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。」 | 外部リンク | |
| 3 喫煙と健康 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 95 | 4 飲酒と健康 | ビール酒造組合「STOP! 20歳未満飲酒」 | 外部リンク |
| 4 飲酒と健康 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 97 | 5 薬物乱用と健康 | 麻薬・覚せい剤乱用防止センター「薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ」 | 外部リンク |
| 5 薬物乱用と健康 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 99 | 6 喫煙・飲酒・薬物乱用のきっかけ | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート |
| 100 | たばこ・酒・薬物に手を出さないために | エクササイズシート | ワークシート |
| 101 | たばこ・酒・薬物に手を出さないために | 誘われたときにどうするか 実習 誘いを断る | 教材 |
| 102 | 探究しようよ! | 「がん相談支援センター」とは | 外部リンク |
| 103 | 探究しようよ! | がんと共に生きる、がん患者と共に生きる | ワークシート |
| 104 | 探究しようよ! | 日本アンチ・ドーピング機構 | 外部リンク |
| 105 | 章のまとめ | ワークシート | |
2年 保健編4章ページトップへ
| ページ | 項目 | デジタルコンテンツ | |
|---|---|---|---|
| 107 | 章とびら | 日本全国AEDマップ | 外部リンク |
| 章とびら | 稲むらの火の館 濱口梧陵記念館・津波防災教育センター | 外部リンク | |
| 109 | 1 傷害の原因と防止 | 学びを生かすシート | ワークシート |
| 1 傷害の原因と防止 | 第九管区海上保安本部海洋情報部「離岸流」 | 外部リンク | |
| 1 傷害の原因と防止 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 111 | 2 交通事故の現状と原因 | 政府広報オンライン「知ってる?守ってる?自転車利用の交通ルール」 | 外部リンク |
| 2 交通事故の現状と原因 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 112 | 3 交通事故の防止 | エクササイズシート | ワークシート |
| 113 | 3 交通事故の防止 | 警視庁「危険予測トレーニング」 | 外部リンク |
| 3 交通事故の防止 | 学びを生かすシート | ワークシート | |
| 3 交通事故の防止 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 115 | 4 犯罪被害の防止 | 学びを生かすシート | ワークシート |
| 4 犯罪被害の防止 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 117 | 5 自然災害に備えて | 気象庁「災害から身を守ろう」 | 外部リンク |
| 5 自然災害に備えて | 日本シェイクアウト提唱会議 | 外部リンク | |
| 5 自然災害に備えて | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 119 | 自然災害から身を守るために①《地震・火山噴火》 | 気象庁「地震から身を守るために」 | 外部リンク |
| 自然災害から身を守るために①《地震・火山噴火》 | 気象庁「津波から身を守るために」 | 外部リンク | |
| 121 | 自然災害から身を守るために②《台風・大雨、大雪、竜巻》 | 気象庁「台風や集中豪雨から身を守るために」 | 外部リンク |
| 自然災害から身を守るために②《台風・大雨、大雪、竜巻》 | 気象庁「防災気象情報と警戒レベルとの対応について」 | 外部リンク | |
| 119 121 |
自然災害から身を守るために①② | 国土交通省「マイ・タイムライン」 | 外部リンク |
| 自然災害から身を守るために①② | 内閣府「防災情報のページ」お役立ち情報(一般向け) | 外部リンク | |
| 自然災害から身を守るために①② | 国土地理院「自然災害伝承碑」 | 外部リンク | |
| 123 | 6 応急手当の意義と基本 | 通報の仕方の練習 | 教材 |
| 6 応急手当の意義と基本 | NTT東日本「公衆電話インフォメーション」 | 外部リンク | |
| 6 応急手当の意義と基本 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 124 125 |
実習 心肺蘇生法 | 心肺蘇生法の流れ | 動画 |
| 実習 心肺蘇生法 | 胸骨圧迫 | 動画 | |
| 実習 心肺蘇生法 | AEDパッドの貼り方 | 動画 | |
| 126 | 実習 心肺蘇生法 | 人工呼吸 | 動画 |
| 実習 心肺蘇生法 | 回復体位 | 資料 | |
| 129 | 実習 きずの手当 | 直接圧迫止血法 | 動画 |
| 実習 きずの手当 | 包帯法 巻き包帯(腕) | 動画 | |
| 実習 きずの手当 | 包帯法 巻き包帯(指) | 動画 | |
| 実習 きずの手当 | 固定法 足首の捻挫 | 動画 | |
| 131 | 探究しようよ! | 気象庁「急な大雨や雷・竜巻から身を守るために」 | 外部リンク |
| 探究しようよ! | 気象庁「ナウキャスト(雨雲の動き・雷・竜巻)」 | 外部リンク | |
| 132 | 章のまとめ | ワークシート | |
3年 体育編3章ページトップへ
| ページ | 項目 | デジタルコンテンツ | |
|---|---|---|---|
| 137 | 章とびら | 筑波大学「嘉納治五郎」 | 外部リンク |
| 章とびら | 講道館「嘉納治五郎師範の教え」 | 外部リンク | |
| 139 | 1 スポーツの文化的意義 | 国際連合広報センター「国連とスポーツ」 | 外部リンク |
| 1 スポーツの文化的意義 | 文部科学省「スポーツ基本法」 | 外部リンク | |
| 1 スポーツの文化的意義 | スポーツ庁「第3期スポーツ基本計画」 | 外部リンク | |
| 1 スポーツの文化的意義 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 141 145 |
2 国際的なスポーツ大会とその役割 探究しようよ! |
日本オリンピック委員会 | 外部リンク |
| 2 国際的なスポーツ大会とその役割 探究しようよ! |
国際オリンピック委員会(日本語ページ) | 外部リンク | |
| 2 国際的なスポーツ大会とその役割 探究しようよ! |
日本パラリンピック委員会(日本パラスポーツ協会) | 外部リンク | |
| 141 | 2 国際的なスポーツ大会とその役割 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート |
| 143 | 3 人々を結び付けるスポーツ | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート |
| 145 | 探究しようよ! | 日本オリンピック委員会「オリンピズム」 | 外部リンク |
| 探究しようよ! | 日本パラリンピック委員会「パラリンピックとは」 | 外部リンク | |
| 148 | 探究しようよ! | スポーツに親しむためのゴールを考えよう | ワークシート |
| 149 | 章のまとめ | ワークシート | |
3年 保健編5章ページトップへ
| ページ | 項目 | デジタルコンテンツ | |
|---|---|---|---|
| 153 155 |
1 感染症とその予防 | ウェブサイトを見よう | リンク集 |
| 1 感染症とその予防 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 157 159 |
2 性感染症とその予防/エイズ | エイズ予防財団 | 外部リンク |
| 2 性感染症とその予防/エイズ | API-Net エイズ予防情報ネット | 外部リンク | |
| 2 性感染症とその予防/エイズ | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 161 | 3 健康を守る社会の取り組み | スマート・ライフ・プロジェクト「健康寿命をのばそう!」 | 外部リンク |
| 3 健康を守る社会の取り組み | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 163 | 4 医療機関の利用と医薬品の使用 | 厚生労働省「医療機能情報提供制度(医療情報ネット)」 | 外部リンク |
| 4 医療機関の利用と医薬品の使用 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 164 | 探究しようよ! | 国立健康危機管理研究機構「感染症情報提供サイト」 | 外部リンク |
| 165 | 探究しようよ! | 厚生労働省「動物由来感染症を知っていますか?」 | 外部リンク |
| 166 | 探究しようよ! | 国際協力機構(JICA) | 外部リンク |
| 探究しようよ! | 消費者庁「保健機能食品について」 | 外部リンク | |
| 167 | 章のまとめ | ワークシート | |
3年 保健編6章ページトップへ
| ページ | 項目 | デジタルコンテンツ | |
|---|---|---|---|
| 169 | 章とびら | 環境省「環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめくん)」 | 外部リンク |
| 171 | 1 環境の変化と適応能力 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート |
| 173 | 2 活動に適した環境 | 不快指数の計算 | 教材 |
| 2 活動に適した環境 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 175 | 3 室内の空気の条件 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート |
| 177 | 4 水の役割と飲料水の確保 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート |
| 179 | 5 生活排水の処理 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート |
| 181 | 6 ごみの処理 | 環境省「Re-Style」 | 外部リンク |
| 6 ごみの処理 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート | |
| 183 | 7 環境の汚染と保全 | 時間のまとめ・振り返り | ワークシート |
| 184 | 探究しようよ! | 環境省「放射線による健康影響等に関するポータルサイト」 | 外部リンク |
| 探究しようよ! | 文部科学省「放射線教育」 | 外部リンク | |
| 185 | 探究しようよ! | 環境問題と私たちの生活や健康 | ワークシート |
| 186 | 章のまとめ | ワークシート | |
| 189 | 保健体育の学習の終わりに | ワークシート | |
資料(3学年共通)ページトップへ
| ページ | 項目 | デジタルコンテンツ | |
|---|---|---|---|
| 192 | 資料① 新体力テストの行い方 |
握力 | 動画 |
| 資料① 新体力テストの行い方 |
上体起こし | 動画 | |
| 資料① 新体力テストの行い方 |
長座体前屈 | 動画 | |
| 資料① 新体力テストの行い方 |
反復横跳び | 動画 | |
| 資料① 新体力テストの行い方 |
持久走(男子1,500m、女子1,000m) | 動画 | |
| 資料① 新体力テストの行い方 |
20mシャトルラン[往復持久走] | 動画 | |
| 資料① 新体力テストの行い方 |
50m走 | 動画 | |
| 資料① 新体力テストの行い方 |
立ち幅跳び | 動画 | |
| 資料① 新体力テストの行い方 |
ハンドボール投げ | 動画 | |